Bibelleseplan
Die Evangelien in 30 Tagen
Matthäus, Markus, Lukas und Johannes — für Anfänger der beste Startpunkt.
30 Tage · ø 15 Min lesen am Tag (längster Tag 22 Min) · 8 Std insgesamt
| Tag | Abschnitt | Lesen | Hören |
|---|---|---|---|
| 1 | Matthäus 1-5 | 17 Min | 26 Min |
| 2 | Matthäus 6-8 | 12 Min | 19 Min |
| 3 | Matthäus 9-12 | 20 Min | 30 Min |
| 4 | Matthäus 13-14 | 11 Min | 18 Min |
| 5 | Matthäus 15-18 | 16 Min | 25 Min |
| 6 | Matthäus 19-21 | 14 Min | 22 Min |
| 7 | Matthäus 22-24 | 15 Min | 23 Min |
| 8 | Matthäus 25-27 | 22 Min | 34 Min |
| 9 | Matthäus 28, Markus 1-2 | 11 Min | 18 Min |
| 10 | Markus 3-5 | 14 Min | 22 Min |
| 11 | Markus 6-8 | 17 Min | 26 Min |
| 12 | Markus 9-11 | 17 Min | 26 Min |
| 13 | Markus 12-13 | 10 Min | 15 Min |
| 14 | Markus 14-16 | 16 Min | 25 Min |
| 15 | Lukas 1-3 | 18 Min | 28 Min |
| 16 | Lukas 4-6 | 17 Min | 27 Min |
| 17 | Lukas 7-8 | 15 Min | 23 Min |
| 18 | Lukas 9-10 | 14 Min | 21 Min |
| 19 | Lukas 11-12 | 15 Min | 23 Min |
| 20 | Lukas 13-16 | 18 Min | 27 Min |
| 21 | Lukas 17-19 | 15 Min | 22 Min |
| 22 | Lukas 20-22 | 17 Min | 27 Min |
| 23 | Lukas 23-24 | 12 Min | 19 Min |
| 24 | Johannes 1-4 | 19 Min | 30 Min |
| 25 | Johannes 5-6 | 14 Min | 22 Min |
| 26 | Johannes 7-8 | 13 Min | 21 Min |
| 27 | Johannes 9-11 | 16 Min | 25 Min |
| 28 | Johannes 12-14 | 15 Min | 23 Min |
| 29 | Johannes 15-18 | 16 Min | 25 Min |
| 30 | Johannes 19-21 | 14 Min | 22 Min |
Die Evangelien in 30 Tagen · stillbible.app/de/bibelleseplan
Lieber hören? Dieselbe Einteilung, vorgelesen in der Still-App — etwa 24 Min am Tag.
Lieber hören statt lesen? Lade dir Still und folge dem Plan „Die Bibel in einem Jahr“ — vorgelesen, etwa 24 Minuten am Tag statt 15 Minuten Lesezeit. Still herunterladen.
Andere Lesungen
- Die ganze Bibel in einem Jahr
- Die ganze Bibel in 90 Tagen
- Die ganze Bibel in 180 Tagen
- Das Neue Testament in 90 Tagen
- Das Neue Testament in 30 Tagen
- Die Psalmen in 30 Tagen
- Sprüche in 31 Tagen
Lesezeiten mit 179 Wörtern pro Minute (IReST, deutscher Durchschnitt), Hörzeiten mit 116.1 — gemessen an unseren eigenen Aufnahmen. Kapitelzählung nach der Menge-Bibel (gemeinfrei).